Celkem 160 řešitelů, max počet bodů 120.
| Kategorie: Cvrček | Třída | Body | |
| 1. | Podestát Martin | 3.A | 68 |
| 2. | Foltýn David | 2.B | 63 |
| 3. | Vorlíček Karel | 2.C | 62 |
| Kategorie: Klokánek | |||
| 1. | Vorlíček Petr | 5.B | 98 |
| 2. | Fojtíková Anna | 5.C | 97 |
| 3. | Phan Dieu Linh | 5.B | 87 |
Prozkoumejte aktuální dění a rozsáhlý archiv novinek.
Prozkoumejte budoucí akce a rozsáhlý archiv.


Celkem 160 řešitelů, max počet bodů 120.
| Kategorie: Cvrček | Třída | Body | |
| 1. | Podestát Martin | 3.A | 68 |
| 2. | Foltýn David | 2.B | 63 |
| 3. | Vorlíček Karel | 2.C | 62 |
| Kategorie: Klokánek | |||
| 1. | Vorlíček Petr | 5.B | 98 |
| 2. | Fojtíková Anna | 5.C | 97 |
| 3. | Phan Dieu Linh | 5.B | 87 |
Předchozí
Den vody ve ŠD